av毛片午夜不卡高**水,免费h精品视频在线播放,色偷偷久久一区二区三区

2015騫碤S涓栫晫澶у鍙戝睍鐮旂┒涓撲笟鎺掕姒?/font>
2015騫存帓鍚?/b> 2014騫存帓鍚?/b> 闄㈡牎 鍥藉 瀛︽湳琛屼笟璇勪環(huán) 瀛︾敓灝變笟璇勪環(huán) 寮曠敤鐜?/b> 鍒嗘暟
1 University of Sussex钀ㄥ鍏嬫柉澶у 鑻卞浗 100 44.6 90 85 90.7
2 Harvard University鍝堜經(jīng)澶у 緹庡浗 87.6 100 93.4 83.2 89.1
3 The University of Manchester鏇煎交鏂壒澶у 鑻卞浗 85 84.3 94.8 98.9 88.5
4 University of Oxford鐗涙觸澶у 鑻卞浗 82.3 99 90.2 100 87.8
5 London School of Economics and Political Science (LSE)浼︽暒鏀挎不緇忔祹瀛﹂櫌 鑻卞浗 83.9 92 90.9 95.4 87.5
6 University of California, Berkeley (UCB)鍔犲埄紱忓凹浜氬ぇ瀛︿集鍏嬪埄鍒嗘牎 緹庡浗 82.1 84.4 100 92.8 86.6
7 University of Cape Town寮鏅暒澶у 鍗楅潪 84.8 87.6 92.2 81.3 85.7
8 University of Cambridge鍓戞ˉ澶у 鑻卞浗 79.9 96.2 91 92.8 85.1
9 Stanford University鏂潶紱忓ぇ瀛?/span> 緹庡浗 77.5 92.7 95.1 81.3 82.2
10 Australian National University婢沖ぇ鍒╀簹鍥界珛澶у 婢沖ぇ鍒╀簹 75.5 91.5 87.3 85 80.3
11 University of East Anglia (UEA)涓滃畨鏍煎埄浜氬ぇ瀛?/a> 鑻卞浗 77.5 37.9 94.8 81.3 76.7
12 University of California, Los Angeles (UCLA)鍔犲窞澶у媧涙潐鐭跺垎鏍?/a> 緹庡浗 73.6 83 91.9 69.1 76.6
13 SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London浼︽暒澶у浜氶潪瀛﹂櫌 鑻卞浗 72.1 69.8 86.8 86.7 76.3
13 University of Copenhagen鍝ユ湰鍝堟牴澶у 涓歸害 73 80 86.6 77 76.3
15 University of The Witwatersrand閲戝北澶у 鍗楅潪 75.3 86.6 80.1 65.9 75.7
16 The University of Tokyo涓滀含澶у 鏃ユ湰 72.1 88.4 81.1 72 75.1
17 University of Delhi寰烽噷澶у 鍗板害 70.6 86.6 79.1 79.2 74.8
18 Princeton University鏅灄鏂】澶у 緹庡浗 75.1 90.5 73.4 62.4 74.5
19 The University of Melbourne澧ㄥ皵鏈ぇ瀛?/a> 婢沖ぇ鍒╀簹 70.2 82.8 84.5 74.6 74.3
20 University of Toronto澶氫雞澶氬ぇ瀛?/a> 鍔犳嬁澶?/td> 68.4 54.9 90.7 85 72.9
21 The University of Queensland鏄嗗+鍏板ぇ瀛?/a> 婢沖ぇ鍒╀簹 60.4 76.5 97.8 94.1 72.7
22 The University of Hong Kong棣欐腐澶у 棣欐腐鍦板尯 66 74.4 92.8 77 72.5
23 The University of Auckland濂ュ厠鍏板ぇ瀛?/a> 鏂拌タ鍏?/td> 69.6 89.8 77 65.9 72.2
24 University of Amsterdam闃垮鏂壒涓瑰ぇ瀛?/a> 鑽峰叞 64.3 72.1 92.4 81.3 71.8
25 University of Edinburgh鐖變竵鍫″ぇ瀛?/a> 鑻卞浗 65.3 80.5 86 77 71.7
26 Johns Hopkins University綰︾堪路闇嶆櫘閲戞柉澶у 緹庡浗 65.7 74.8 87.8 77 71.6
26 Wageningen University鐡︽牸瀹佹牴澶у 鑽峰叞 65.7 44.8 91.8 92.8 71.6
28 King's College London (KCL)浼︽暒澶у鍥界帇瀛﹂櫌 鑻卞浗 65.8 78.6 83.8 69.1 70.3
28 Universidad Nacional Aut貿(mào)noma de M茅xico (UNAM)澧ㄨタ鍝ュ浗绔嬭嚜娌誨ぇ瀛?/a> 澧ㄨタ鍝?/td> 78.2 75.9 57.1 48.3 70.3
30 The University of Sydney鎮(zhèn)夊凹澶у 婢沖ぇ鍒╀簹 64.4 74.4 85.1 72 69.6
31 Uppsala University涔屾櫘钀ㄦ媺澶у 鐟炲吀 69.5 51.6 78.7 72 69.5
32 Universiti Malaya (UM)椹潵浜氬ぇ瀛?/a> 椹潵瑗夸簹 69 81.8 65.2 65.9 69.2
33 Makerere University椹嚡闆烽浄澶у 涔屽共杈?/td> 73.3 59.6 62 53.8 67.3
34 University of Birmingham浼槑緲板ぇ瀛?/a> 鑻卞浗 55.5 71.6 89.2 88.4 67.1
34 University of Chicago鑺濆姞鍝ュぇ瀛?/a> 緹庡浗 62.5 85.7 78 62.4 67.1
36 Brown University甯冩湕澶у 緹庡浗 60.3 73.4 84.9 69.1 66.6
37 University of Reading闆蜂竵澶у 鑻卞浗 57.7 44.8 92.6 88.4 66.3
38 Monash University鑾撼浠澶у 婢沖ぇ鍒╀簹 53.1 76.8 90.9 86.7 66.2
39 KU Leuven椴佹倍澶у 姣斿埄鏃?/td> 58.2 51.7 94.1 79.2 66.1
40 National Taiwan University (NTU)鍙版咕鍥界珛澶у 鍙版咕鍦板尯 61.9 94.5 68.3 58.4 65.6
41 Universidade Federal do Rio de Janeiro閲岀害鑱旈偊澶у 宸磋タ 67.3 63.5 66.7 58.4 65.5
42 McGill University楹﹀悏灝斿ぇ瀛?/a> 鍔犳嬁澶?/td> 63.4 53.8 79.8 65.9 65.3
43 American University緹庡埄鍧氬ぇ瀛?in Cairo緹庡浗澶у寮緗楀垎鏍?/a> 鍩冨強 67.8 59.2 64.4 53.8 64.3
44 Universidad de Los Andes Colombia媧涙柉瀹夌鏂ぇ瀛?nbsp; 鍝ヤ雞姣斾簹 65 73.6 64.1 53.8 64
45 University College Dublin閮芥煆鏋楀ぇ瀛?/a> 鐖卞皵鍏?/td> 61.7 57 77.4 62.4 63.7
46 Stellenbosch University鏂嘲浼﹀竷浠澶у 鍗楅潪 54.2 78.3 80.5 74.6 63.6
47 The University of Sheffield璋㈣彶灝斿痙澶у 鑻卞浗 53.3 54.5 88.9 81.3 63
47 University of Bath宸存柉澶у 鑻卞浗 56.2 52.1 83.2 77 63
47 University of Nairobi鍐呯綏姣曞ぇ瀛?/a> 鑲凹浜?/td> 64.7 33.4 72.7 65.9 63
50 Georg-August-Universit盲t G枚ttingen鏍煎環(huán)鏍瑰ぇ瀛?/a> 寰峰浗 56.4 38.4 89.2 79.2 62.9
50 Lund University闅嗗痙澶у 鐟炲吀 58.4 51.7 82.2 69.1 62.9
51-100 American University緹庡埄鍧氬ぇ瀛?/a> 緹庡浗 49.4 56.8 88.2 77
51-100 Beijing Normal University鍖椾含甯堣寖澶у 涓浗澶ч檰 50.1 61.9 71.1 69.1
51-100 Boston University娉㈠+欏垮ぇ瀛?/a> 緹庡浗 51.9 70.4 67.4 62.4
51-100 Carleton University鍗″皵欏垮ぇ瀛?/a> 鍔犳嬁澶?/td> 48.4 73.6 75.7 69.1
51-100 City University of Hong Kong棣欐腐鍩庡競澶у 棣欐腐鍦板尯 45.9 56.7 84.4 74.6
51-100 Duke University鏉滃厠澶у 緹庡浗 36.4 81.6 90.9 81.3
51-100 Erasmus University Rotterdam浼婃媺鏂鏂ぇ瀛?/span> 鑽峰叞 35.6 68.4 89.3 81.3
51-100 Fudan University澶嶆棪澶у 涓浗澶ч檰 45.8 74.6 70.8 53.8
51-100 George Washington University涔旀不路鍗庣洓欏垮ぇ瀛?/a> 緹庡浗 51.2 50.9 84.6 74.6
51-100 Imperial College London甯濆浗鐞嗗伐瀛﹂櫌 鑻卞浗 53.4 63.7 84.5 62.4
51-100 Leiden University鑾遍】澶у 鑽峰叞 56 50.4 72 69.1
51-100 National Research University 錕?Higher School of Economics (HSE)鍥藉鐮旂┒鍨嬫墭鏈ㄦ柉鍏嬬悊宸ュぇ瀛?/a> 淇勭綏鏂?/td> 64.8 49.4 35 48.3
51-100 Queen's University, Ontario濂崇殗澶у錛堢殗鍚庡ぇ瀛︼級 鍔犳嬁澶?/td> 48.2 41.9 78.5 77
51-100 Radboud University濂堟浜ㄥぇ瀛?/a> 鑽峰叞 46.6 45.7 88.2 79.2
51-100 Rheinische Friedrich-Wilhelms-University Bonn娉㈡仼鑾辮尩寮楅噷寰烽噷甯屄峰▉寤夊ぇ瀛?/a> 寰峰浗 64.8 37.2 67 62.4
51-100 Roskilde University媧涙柉鍩哄皵寰峰ぇ瀛?/a> 涓歸害 40.5 50.8 96.4 83.2
51-100 Sciences Po Paris宸撮粠鏀挎不澶у 娉曞浗 57.4 77.9 48.5 33
51-100 The Open University寮鏀懼ぇ瀛?/a> 鑻卞浗 49.4 36.7 88.1 79.2
51-100 The University of New South Wales鏂板崡濞佸皵澹ぇ瀛?/a> 婢沖ぇ鍒╀簹 52.2 76.6 86.3 65.9
51-100 The University of Warwick鍗庡▉澶у 鑻卞浗 46.6 70.2 88.7 72
51-100 Universit茅 Catholique de Louvain (UCL)澶╀富鏁欓瞾姹跺ぇ瀛?/a> 姣斿埄鏃?/td> 46.4 50.8 79.8 65.9
51-100 University Paris 2 Panth茅on-Sorbonne宸撮粠絎竴澶у 娉曞浗 44.3 85.3 72.2 62.4
51-100 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)椹潵瑗夸簹鍥芥皯澶у 椹潵瑗夸簹 68.7 94.1 35 33
51-100 Universiti Sains Malaysia (USM)椹潵瑗夸簹縐戞妧澶у 椹潵瑗夸簹 58.2 74 62 53.8
51-100 University of Alberta闃垮皵浼澶у 鍔犳嬁澶?/td> 45 58.3 76 62.4
51-100 University of Antwerp瀹夌壒鍗櫘澶у 姣斿埄鏃?/td> 56.6 38.9 77.3 65.9
51-100 University of Basel宸村灝斿ぇ瀛?/a> 鐟炲+ 46.2 30 85.7 77
51-100 University of Bradford甯冩媺寰風寰峰ぇ瀛?/a> 鑻卞浗 56.8 33.7 75.7 74.6
51-100 University of Bristol甯冮噷鏂墭澶у 鑻卞浗 53.3 68.4 82.5 72
51-100 University of Calgary鍗″皵鍔犻噷澶у 鍔犳嬁澶?/td> 56 57.7 76.7 62.4
51-100 University of Florida浣?jīng)缃楅噷杈惧ぇ瀛?/a> 緹庡浗 40.6 43.1 88.9 79.2
51-100 University of Glasgow鏍兼媺鏂摜澶у 鑻卞浗 38 82.3 83.7 77
51-100 University of Groningen鏍肩綏瀹佹牴澶у 鑽峰叞 42.9 45.7 86.6 77
51-100 University of Guelph鍦皵澶ぇ瀛?/a> 鍔犳嬁澶?/td> 47.5 69.7 83.9 72
51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign浼婂埄璇轟紛澶у鍘勫反綰斥曢妲熷垎鏍?/a> 緹庡浗 43.9 50.3 95.2 85
51-100 University of Johannesburg綰︾堪鍐呮柉鍫″ぇ瀛?/a> 鍗楅潪 51.4 53.3 82.2 65.9
51-100 University of Kwazulu-Natal鍗楅潪寰風彮澶у 鍗楅潪 51.8 31.5 77.2 74.6
51-100 University of Leeds鍒╁吂澶у 鑻卞浗 47.8 71.9 93.4 79.2
51-100 University of Oslo濂ユ柉闄嗗ぇ瀛?/a> 鎸▉ 58.2 33.9 82.8 74.6
51-100 University of Otago濂ュ鍝ュぇ瀛?/a> 鏂拌タ鍏?/td> 51.3 55.5 81.2 74.6
51-100 University of Ottawa娓ュお鍗庡ぇ瀛?/a> 鍔犳嬁澶?/td> 48.9 42.1 75.3 69.1
51-100 University of Pennsylvania瀹懼娉曞凹浜氬ぇ瀛?/span> 緹庡浗 49.4 80.5 91.3 74.6
51-100 University of Pretoria姣斿嫆闄鍒╀簹澶у 鍗楅潪 55.3 45.3 80.4 65.9
51-100 University of the Philippines鑿插緥瀹懼ぇ瀛?/a> 鑿插緥瀹?/td> 62.4 85.2 59.2 33
51-100 University of Wisconsin-Madison濞佹柉搴鋒槦澶у 緹庡浗 43.6 51.6 85.6 81.3
51-100 University of York綰﹀厠澶у 鑻卞浗 56.5 56 78.7 69.1
51-100 Utrecht University涔屽緱鍕掓敮澶у 鑽峰叞 51.4 53.8 87.6 72
51-100 Victoria University of Wellington鎯犵伒欏跨淮澶氬埄浜氬ぇ瀛?/a> 鏂拌タ鍏?/td> 50.1 53.4 66.3 62.4
51-100 Vrije Universiteit Amsterdam闃垮鏂壒涓硅嚜鐢卞ぇ瀛?/a> 鑽峰叞 44.9 49 92.3 72
漏 QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved 
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings廬 - Development Studies 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.


久久久久亚洲精品天堂_久久综合噜噜激激的五月天_一本久道久久综合_日韩精品久久久久影院
  • 中文字幕佐山爱一区二区免费| 福利一区二区在线观看| 一区二区三区欧美激情| 欧美性一区二区| 欧美亚洲尤物久久| 另类小说综合欧美亚洲| 成人激情免费电影网址| 国产精品电影一区二区| 激情伊人五月天久久综合| 欧美精品久久99久久在免费线| 亚洲精品视频在线| 欧美三电影在线| 国产99精品视频| 无码av中文一区二区三区桃花岛| 亚洲欧洲日韩一区二区三区| 国产精品资源站在线| 国产专区综合网| 精品久久久久久久久久久久包黑料| 亚洲女同女同女同女同女同69| 2017欧美狠狠色| 欧美午夜理伦三级在线观看| 欧美三级电影精品| 国产日韩av一区二区| 国产精品影视在线| 久久久久88色偷偷免费| 日韩欧美一区二区免费| 欧美男男青年gay1069videost| 欧美日韩中文字幕一区二区| 欧美日韩一区二区三区不卡| 韩国av一区二区三区四区| 激情综合色综合久久综合| 色欲综合视频天天天| 亚洲国产综合视频在线观看| 国产精品天美传媒沈樵| 成人高清av在线| 亚洲手机成人高清视频| 久久精品国产免费看久久精品| 欧美一卡2卡三卡4卡5免费| 亚洲精品国产高清久久伦理二区| 国产精品污网站| 国产成人综合亚洲91猫咪| 久久久久亚洲综合| 久久久天堂av| 在线电影院国产精品| 国产欧美一区二区精品婷婷| 1000部国产精品成人观看| 久久婷婷久久一区二区三区| 日韩美女在线视频| 麻豆国产精品一区二区三区| 国产精品乱码一区二三区小蝌蚪| 亚洲成精国产精品女| www.66久久| 91精品国产美女浴室洗澡无遮挡| 色婷婷久久久久swag精品| 91视频免费观看| 国产河南妇女毛片精品久久久| 国产精品888| 欧美一区二区三区免费在线看| 亚洲一区在线视频观看| 一区二区三区四区五区视频在线观看| 久久午夜羞羞影院免费观看| 色综合久久88色综合天天免费| 日韩在线一二三区| 国产精品久久久久天堂| 国产欧美一区二区在线| 亚洲三级电影网站| 久久精品欧美一区二区三区麻豆| 亚洲视频香蕉人妖| 自拍偷拍亚洲激情| 风间由美一区二区三区在线观看| 国产女人aaa级久久久级| 成人福利视频网站| 久久美女艺术照精彩视频福利播放| 欧美精品一区二区精品网| 久久婷婷综合激情| 午夜精品久久久久影视| 五月婷婷综合激情| 久久这里只有精品视频网| 国产精品国产三级国产| 91精品国产丝袜白色高跟鞋| 日韩一区二区不卡| 91麻豆精品国产91| 亚洲一区二区三区激情| 亚洲欧美aⅴ...| 久久91精品久久久久久秒播| 国产欧美精品一区二区色综合| 久久综合资源网| 日韩精品一区在线观看| 一区二区三区日韩| 欧美乱熟臀69xxxxxx| 欧美高清视频www夜色资源网| 波多野洁衣一区| 麻豆精品久久精品色综合| 91热门视频在线观看| 欧美精品自拍偷拍动漫精品| 色综合久久久久综合| 九九热在线视频观看这里只有精品| 精品国产伦一区二区三区观看体验| 99精品视频一区二区三区| 成人综合在线视频| 日韩三级在线免费观看| 成人午夜av在线| 欧美日韩精品三区| 欧美日韩中文另类| 国产亚洲女人久久久久毛片| 国产一区二区三区四区五区美女| 国产清纯白嫩初高生在线观看91| 奇米影视一区二区三区| 国产午夜一区二区三区| 激情伊人五月天久久综合| 国产盗摄视频一区二区三区| 中文字幕在线不卡| 5566中文字幕一区二区电影| 美美哒免费高清在线观看视频一区二区| 国产真实乱偷精品视频免| 色欧美片视频在线观看| 国产精品久久久久久户外露出| 91麻豆精品一区二区三区| 亚洲一区二区在线免费看| 欧美天堂亚洲电影院在线播放| 欧美群妇大交群的观看方式| 日韩激情中文字幕| 亚洲一区二区三区在线看| 91精品国产综合久久婷婷香蕉| 欧美性高清videossexo| 国产91在线|亚洲| 色天天综合色天天久久| 国产资源精品在线观看| 欧美aa在线视频| 国产色91在线| 色综合天天综合在线视频| 91官网在线免费观看| 国产欧美日韩三区| 亚洲一级电影视频| 制服.丝袜.亚洲.另类.中文| 亚洲精品视频一区| 欧美私人免费视频| 久久先锋影音av鲁色资源| 水蜜桃久久夜色精品一区的特点| 国产一区二区在线观看免费| 欧美日韩一级大片网址| 国产黄色91视频| 欧美巨大另类极品videosbest| 国产欧美精品一区aⅴ影院| 色综合天天综合网国产成人综合天| 亚洲一区在线免费观看| 日韩一二在线观看| 午夜精品久久久久久久久久久| 国产精品久久久久久福利一牛影视| 免费成人在线观看视频| 成人精品一区二区三区四区| 色综合久久中文综合久久97| 经典一区二区三区| 成人免费精品视频| 国产传媒日韩欧美成人| 国产精品私人自拍| 亚洲妇熟xx妇色黄| 亚洲综合一区二区精品导航| 久久免费的精品国产v∧| 国产精品一区在线观看乱码| 国产大陆精品国产| 99久久精品国产精品久久| 欧美日韩国产乱码电影| 色综合久久综合网97色综合| 日本韩国精品在线| 亚洲一区二区三区中文字幕| 亚洲成人自拍网| 中文字幕欧美国产| 欧美乱妇一区二区三区不卡视频| 精品欧美乱码久久久久久1区2区| 毛片av一区二区| 欧美吻胸吃奶大尺度电影| 一区二区高清视频在线观看| 亚洲午夜久久久久久久久电影网| 中文文精品字幕一区二区| 久久男人中文字幕资源站| 8v天堂国产在线一区二区| 中文字幕一区二区三区四区| 色88888久久久久久影院按摩| 欧美日韩在线播| 国产精品无圣光一区二区| 日韩三级中文字幕| jlzzjlzz国产精品久久| 国产成人激情av| 日韩精品一二三| 天涯成人国产亚洲精品一区av| 久久超碰97人人做人人爱| 久久精品久久精品| 亚洲免费观看视频| 麻豆传媒一区二区三区| 手机精品视频在线观看| 综合色中文字幕| 欧美放荡的少妇| 亚洲人精品午夜| 亚洲国产一区二区a毛片| 7799精品视频| 91丨九色porny丨蝌蚪| 成人理论电影网| 亚洲另类在线制服丝袜| 日韩一卡二卡三卡四卡|