久久久久亚洲精品天堂_久久综合噜噜激激的五月天_一本久道久久综合_日韩精品久久久久影院

2015騫碤S涓栫晫澶у鍐滀笟涓撲笟鎺掕姒?/strong>
2015騫存帓鍚?/b> 2014騫存帓鍚?/b> 闄㈡牎 鍥藉 瀛︽湳琛屼笟璇勪環(huán) 瀛︾敓灝變笟璇勪環(huán) 寮曠敤鐜?/b> 鍒嗘暟
1 1 University of California, Davis鍔犲埄紱忓凹浜氬ぇ瀛︽埓緇存柉鍒嗘牎 緹庡浗 100 84.3 93.7 100 97.2
2 3 Cornell University搴峰灝斿ぇ瀛?/a> 緹庡浗 95.3 87.7 95.3 98.3 95.1
3 2 Wageningen University鐡︽牸瀹佹牴澶у 鑽峰叞 97.7 89.5 90.5 95.5 95
4 6 University of California, Berkeley (UCB)鍔犲埄紱忓凹浜氬ぇ瀛︿集鍏嬪埄鍒嗘牎 緹庡浗 79.5 60.9 100 97.6 85.4
5 8 Purdue University鏅浮澶у 緹庡浗 86.7 68.4 87.4 83 84.3
5 4 University of Wisconsin-Madison濞佹柉搴鋒槦澶у 緹庡浗 80.3 76.5 92.3 90.1 84.3
7 20 Australian National University婢沖ぇ鍒╀簹鍥界珛澶у 婢沖ぇ鍒╀簹 73.9 100 95.9 89.8 84.1
8 5 Iowa State University鐖辮嵎鍗庡窞绔嬪ぇ瀛?/a> 緹庡浗 81.8 74.3 88.6 85.7 83.2
9 7 Oregon State University淇勫嫆鍐堝窞绔嬪ぇ瀛?/a> 緹庡浗 77.7 76.1 89.3 89.5 82.2
10 41= Swedish University of Agricultural Sciences鐟炲吀鍐滀笟縐戝澶у 鐟炲吀 87.2 24.5 89.3 88.8 81.7
11 28 University of Illinois at Urbana-Champaign浼婂埄璇轟紛澶у鍘勫反綰斥曢妲熷垎鏍?/a> 緹庡浗 78.6 75.2 88.3 85.7 81.6
12 37 University of British Columbia涓嶅垪棰犲摜浼︽瘮浜氬ぇ瀛?/a> 鍔犳嬁澶?/td> 73.6 61.8 95 96 81.2
13 30 Agro, ParisTech宸撮粠鐢熷懡椋熷搧鍙婄幆澧冪瀛﹀鏍?/a> 娉曞浗 85.9 99 78.2 63.1 81.1
14 9 Texas A&M University寰峰窞鍐滃伐澶у 緹庡浗 83.1 63.7 83.8 81.8 81
15 18 The University of Queensland鏄嗗+鍏板ぇ瀛?/a> 婢沖ぇ鍒╀簹 71.5 87.1 90 90.8 80.6
16 23 University of Florida浣?jīng)缃楅噷杈惧ぇ瀛?/a> 緹庡浗 76.8 62.9 87.5 91.4 80.5
17 21 Michigan State University瀵嗘瓏鏍瑰窞绔嬪ぇ瀛?/a> 緹庡浗 77.4 64.3 89.6 86.8 80.4
18 43 China Agricultural University涓浗鍐滀笟澶у 涓浗澶ч檰 87.1 53.5 76.1 80.9 80.3
19 11= University of Reading闆蜂竵澶у 鑻卞浗 85.4 42.3 91.7 74.8 80.2
20 15= ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)鑻忛粠涓栬仈閭︾悊宸ュ闄?/a> 鐟炲+ 74.6 63.3 94.7 87.1 80
21 13 The University of Tokyo涓滀含澶у 鏃ユ湰 77.4 82.2 83.6 79.6 79.6
22 10 Ohio State University淇勪亥淇勫窞绔嬪ぇ瀛?/a> 緹庡浗 76.4 68.4 87.2 83.8 79.2
23 24 University of Guelph鍦皵澶ぇ瀛?/a> 鍔犳嬁澶?/td> 75.7 68.8 87 84.9 79.1
24 27 Saint Paul University鍦d繚緗楀ぇ瀛?/a> 宸磋タ 81.9 63.2 75.7 81.8 78.8
25 31 University of Copenhagen鍝ユ湰鍝堟牴澶у 涓歸害 70.2 85.3 87 88.2 78.7
26 51-100 Norwegian University of Life Sciences (UMB)鎸▉鐢熷懡縐戝澶у 鎸▉ 87.3 24.5 87.4 74.8 78.5
27 14 North Carolina State University鍖楀崱緗楄幈綰沖窞绔嬪ぇ瀛?/a> 緹庡浗 77.9 53.3 85.6 84.9 78.4
28 11= University of Massachusetts, Amherst椹惃璇稿澶у闃塊粯鏂壒鏍″尯 緹庡浗 72.3 73.4 93.2 79.2 78
28 17 University of Minnesota鏄庡凹鑻忚揪澶у 緹庡浗 73.8 36.3 93.3 93.8 78
30 22 Universidade Estadual de Campinas宸磋タ鍧庣毊綰蟲柉澶у 宸磋タ 79.1 70 79.6 77.3 77.9
31 15= Pennsylvania State University瀹懼娉曞凹浜氬窞绔嬪ぇ瀛?/a> 緹庡浗 69.6 54.6 97.9 87.8 77.4
32 26 Colorado State University縐戠綏鎷夊宸炵珛澶у 緹庡浗 68.9 62.9 92.7 89.5 77.2
33 19 Massey University姊呰タ澶у 鏂拌タ鍏?/td> 73.8 82.6 84.7 74.8 77.1
34 51-100 University of Mannheim鏇兼搗濮嗗ぇ瀛?/a> 寰峰浗 79.5 46.6 84.9 74.8 76.4
35 32 McGill University楹﹀悏灝斿ぇ瀛?/a> 鍔犳嬁澶?/td> 63.4 72.3 95.3 90.5 76.1
36 25 Kyoto University浜兘澶у 鏃ユ湰 72.7 78.5 80.4 76.8 75.6
36 36 The University of Melbourne澧ㄥ皵鏈ぇ瀛?/a> 婢沖ぇ鍒╀簹 63.2 82.8 91.4 87.1 75.6
38 45 Washington State University鍗庣洓欏垮窞绔嬪ぇ瀛?/a> 緹庡浗 75.4 43.5 84.7 81.8 75.4
39 48 Kasetsart University娉板浗鍐滀笟澶у 娉板浗 80.2 81.1 73.8 61.6 75.3
40 51-100 Pontificia Universidad Cat貿(mào)lica de Chile鏅哄埄澶╀富澶у 鏅哄埄 72.6 77 84.2 71 75
41 51-100 The University of Sydney鎮(zhèn)夊凹澶у 婢沖ぇ鍒╀簹 66.3 78.1 85 83.4 74.6
41 51-100 The University of Western Australia瑗挎境澶у 婢沖ぇ鍒╀簹 68.3 63.6 87 83.4 74.6
41 35  Yale University鑰墮瞾澶у 緹庡浗 58.9 81.5 95.4 89.5 74.6
44 29 The University of Adelaide闃垮痙鑾卞痙澶у 婢沖ぇ鍒╀簹 65.4 74.2 88.4 83 74.4
45 51-100 Kansas State University鍫惃鏂窞绔嬪ぇ瀛?/a> 緹庡浗 71.2 58.6 86.2 76.8 74.1
46 47 University of California, Riverside鍔犲埄紱忓凹浜氬ぇ瀛︽渤婊ㄥ垎鏍?/a> 緹庡浗 69.2 36.7 93.1 84.9 73.9
47 49 The University of Georgia浣愭不浜氬ぇ瀛?/a> 緹庡浗 63.7 57.8 89.2 88.8 73.2
48 34 The University of Nottingham璇轟竵姹夊ぇ瀛?/a> 鑻卞浗 68.1 52.9 90.3 77.8 73
48 44 University of Ghent鏍圭壒澶у 姣斿埄鏃?/td> 67.1 41.6 88.7 87.5 73
50 51-100 Universidad de Buenos Aires甯冨疁璇烘柉鑹懼埄鏂ぇ瀛?/a> 闃挎牴寤?/td> 70 77.4 78.8 70.4 72.6
51-100 51-100 Aarhus University濂ヨ儭鏂ぇ瀛?/a> 涓歸害 52 72.5 85.1 81.4
51-100 101-150 Beijing Forestry University鍖椾含鏋椾笟澶у 涓浗澶ч檰 74.2 24.5 66 65.3
51-100 101-150 Chiang Mai University娓呰繄澶у 娉板浗 67.8 79.8 67.2 56.5
51-100 51-100 Duke University鏉滃厠澶у 緹庡浗 53.1 63.1 96.3 88.5
51-100 151-200 Estonian University of Life Sciences鐖辨矙灝間簹鐢熷懡縐戝瀛﹂櫌 鐖辨矙灝間簹 76.3 24.4 74 61.6
51-100 51-100 Georg-August-Universit盲t G枚ttingen鏍煎環(huán)鏍瑰ぇ瀛?/a> 寰峰浗 63.2 35 86.8 80.9
51-100 101-150 Hebrew University of Jerusalem鑰惰礬鎾掑喎甯屼集鏉ュぇ瀛?/a> 浠ヨ壊鍒?/td> 50.6 64.9 90.9 78.7
51-100 39 Hokkaido University鍖楁搗閬撳ぇ瀛?/a> 鏃ユ湰 68 73.1 77.6 71.6
51-100 101-150 Humboldt-University zu Berlin鏌忔灄媧牎澶у 寰峰浗 59 75.8 84.4 69.2
51-100 101-150 James Cook University瑭瑰鏂峰簱鍏嬪ぇ瀛?/a> 婢沖ぇ鍒╀簹 51.2 58.1 92.5 84.9
51-100 51-100 Korea University楂樹附澶у 闊╁浗 63.6 75.3 78.4 64.6
51-100 51-100 Lincoln University鏋楄偗澶у 鏂拌タ鍏?/td> 68.4 81 79 65.3
51-100 41= Nagoya University鍚嶅彜灞嬪ぇ瀛?/a> 鏃ユ湰 56.6 62.3 86.3 72.1
51-100 101-150 Nanjing Agricultural University鍗椾含鍐滀笟澶у 涓浗澶ч檰 74.6 24.5 76.8 72.7
51-100 Northwest Agriculture and Forestry University瑗垮寳鍐滄灄縐戞妧澶у 涓浗澶ч檰 74.8 24.5 71.9 71
51-100 51-100 Polit茅cnica de Madrid椹痙閲岀悊宸ュぇ瀛?/a> 瑗跨彮鐗?/td> 63.5 35.9 84 69.8
51-100 101-150 Rheinische Friedrich-Wilhelms-University Bonn娉㈡仼鑾辮尩寮楅噷寰烽噷甯屄峰▉寤夊ぇ瀛?/a> 寰峰浗 58.9 57.4 86.7 75.8
51-100 51-100 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick緗楁牸鏂ぇ瀛?/a> 緹庡浗 68.7 41.5 90.2 79.2
51-100 51-100 Seoul National University棣栧皵澶у 闊╁浗 66.1 67.3 80.4 72.7
51-100 101-150 Stellenbosch University鏂嘲浼﹀竷浠澶у 鍗楅潪 57 47.1 87.9 81.4
51-100 51-100 Technical University of Munich鎱曞凹榛戠悊宸ュぇ瀛?/a> 寰峰浗 66.8 47 85.4 74.8
51-100 46 Tohoku University涓滃寳澶у 鏃ユ湰 59.4 66.3 81.2 71
51-100 51-100 Tokyo University of Agriculture and Technology涓滀含鍐滃伐澶у 鏃ユ湰 79.3 63.4 65.3 52.6
51-100 51-100 Universidad de Chile鏅哄埄澶у 鏅哄埄 66.7 69.2 78 64.6
51-100 51-100 Universitat Polit貓cnica de Val貓ncia宸翠粦瑗夸簹鐞嗗伐澶у 瑗跨彮鐗?/td> 71.2 27 83 69.8
51-100 50 Universidade Estadual Paulista "J煤lio de Mesquita Filho" (UNESP)鍦d繚緗楀窞绔嬪ぇ瀛?/a> 宸磋タ 68 47.5 67.4 67.3
51-100 101-150 University of Milan綾沖叞澶у 鎰忓ぇ鍒?/td> 58.3 54.5 83 73.2
51-100 51-100 University of Bologna鍗氭礇灝間簹澶у 鎰忓ぇ鍒?/td> 65.3 74.2 81.7 72.1
51-100 51-100 Universitat Aut貿(mào)noma de Barcelona宸村緗楅偅鑷不澶у 瑗跨彮鐗?/td> 55.9 62.3 88.2 78.7
51-100 33 University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna緇翠篃綰寵嚜鐒惰祫婧愪笌搴旂敤鐢熷懡縐戝澶у 濂ュ湴鍒?/td> 71.5 49 84 70.4
51-100 101-150 Universit茅 Montpellier 3, Sciences et Techniques du Languedoc钂欐嘗鍒╁焹絎簩澶у 娉曞浗 56.1 30.4 93.1 81.8
51-100 51-100 Universiti Putra Malaysia (UPM)椹潵瑗夸簹鍗氱壒鎷夊ぇ瀛?/a> 椹潵瑗夸簹 70.2 63 73.1 72.7
51-100 51-100 University College Dublin閮芥煆鏋楀ぇ瀛?/a> 鐖卞皵鍏?/td> 57.6 65.8 88.2 77.3
51-100 51-100 University of Aberdeen闃夸集涓佸ぇ瀛?/a> 鑻卞浗 66.1 54.2 91.4 78.7
51-100 101-150 University of Agriculture, Faisalabad璐硅惃鎷夊反寰峰啘涓氬ぇ瀛?/a> 宸村熀鏂潶 69 84.8 77.6 67.9
51-100 51-100 University of Alberta闃垮皵浼澶у 鍔犳嬁澶?/td> 57.6 83.5 86.8 83
51-100 51-100 University of Arizona浜氬埄妗戦偅澶у 緹庡浗 62.3 36.1 92.8 86.8
51-100 101-150 University of Cape Town寮鏅暒澶у 鍗楅潪 54.1 61.2 86.1 77.3
51-100 51-100 University of Eastern Finland鑺叞澶у 鑺叞 59.8 64.7 84.2 66
51-100 51-100 University of Helsinki璧皵杈涘熀澶у 鑺叞 60.2 67.6 88.2 86.4
51-100 51-100 University of Kentucky鑲鍩哄ぇ瀛?/a> 緹庡浗 59.5 46.7 85.4 75.3
51-100 40 University of Maryland, College Park椹噷鍏板ぇ瀛﹀笗鍏嬫牎鍖?/a> 緹庡浗 56.2 36.6 95.1 87.5
51-100 38 University of Missouri, Columbia瀵嗚嫃閲屽ぇ瀛﹀摜浼︽瘮浜氬垎鏍?/a> 緹庡浗 63.7 71.3 86.3 78.3
51-100 51-100 University of Montana Missoula钂欏ぇ鎷垮窞绔嬪ぇ瀛?/a> 緹庡浗 57.3 62.9 98.2 84.6
51-100 51-100 University of Nebraska - Lincoln鍐呭竷鎷夋柉鍔犲ぇ瀛︽灄鑲垎鏍?/a> 緹庡浗 68.2 59.7 84.7 75.3
51-100 51-100 University of Saskatchewan钀ㄦ柉鍠褰繪俯澶у 鍔犳嬁澶?/td> 64.9 39.5 80.7 72.1
51-100 51-100 University of Toronto澶氫雞澶氬ぇ瀛?/a> 鍔犳嬁澶?/td> 55.2 60.1 92.1 90.1
51-100 51-100 University of Washington鍗庣洓欏垮ぇ瀛?/a> 緹庡浗 54.9 51.9 93 90.8
51-100 51-100 Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech)寮楀悏灝間簹鐞嗗伐澶у 緹庡浗 65.1 47.2 84.2 77.8
51-100 Warsaw University of Life Sciences娉㈠叞鍗庢矙涓ぎ鍐滄潙緇忔祹瀛﹂櫌 娉㈠叞 78.4 47.6 68.1 58.3
51-100 51-100 Zhejiang University嫻欐睙澶у 涓浗澶ч檰 59 52.4 78.8 76.3
漏 QS Quacquarelli Symonds 2004-2015 www.topuniversities.com - All rights reserved 
In order to qualify for inclusion in the QS World University Rankings廬 - Agriculture 2015, universities must offer a course or the option to specialize in these disciplines, and meet the discipline specific threshold for papers published.銆

 

 

久久久久亚洲精品天堂_久久综合噜噜激激的五月天_一本久道久久综合_日韩精品久久久久影院
  • 国产精品美女久久久久aⅴ| 欧美视频一区二区三区| 成人午夜激情片| 日韩一区二区三区视频在线观看| 精品一区二区免费视频| 麻豆91在线播放免费| 天天色综合天天| 麻豆国产91在线播放| 亚洲福利视频一区| 久久狠狠亚洲综合| 亚洲欧美激情视频在线观看一区二区三区| 色婷婷久久久久swag精品| 国产精品一区二区三区乱码| 午夜精品福利一区二区三区av| 蜜臀av一区二区在线免费观看| 国产精品人妖ts系列视频| 欧美一级欧美一级在线播放| 欧美天堂亚洲电影院在线播放| 午夜精品久久久久久久久久| 懂色av一区二区三区蜜臀| 91高清视频在线| 欧美一级爆毛片| 色综合天天综合给合国产| 亚洲韩国精品一区| 国产老妇另类xxxxx| 欧美日本视频在线| 青草av.久久免费一区| 91蝌蚪国产九色| 日韩视频免费观看高清完整版| 国产成人午夜精品5599| 综合婷婷亚洲小说| 国产一区二区三区在线看麻豆| 欧美日韩国产小视频在线观看| 精品少妇一区二区三区在线视频| 国产一区二区美女诱惑| 天堂va蜜桃一区二区三区漫画版| 有坂深雪av一区二区精品| 欧美在线看片a免费观看| 97久久超碰国产精品电影| 91丝袜美女网| 亚洲欧洲精品一区二区三区| 喷白浆一区二区| 麻豆精品一区二区av白丝在线| 亚洲精品日韩一| 免费欧美在线视频| 亚洲欧洲日韩一区二区三区| 在线观看亚洲精品视频| 国产乱妇无码大片在线观看| 成人午夜视频在线| 亚洲精品国产精品乱码不99| 精品动漫一区二区三区在线观看| 日韩美女视频一区| 欧美亚洲日本国产| 91蝌蚪porny九色| 26uuu成人网一区二区三区| 性感美女久久精品| 激情综合网av| 精品三级在线看| 日韩精品综合一本久道在线视频| 91精品久久久久久久99蜜桃| 久久综合久久综合九色| 欧美日韩国产首页在线观看| 色老综合老女人久久久| 99久久久久久99| 精品盗摄一区二区三区| 天堂va蜜桃一区二区三区| 日韩和欧美一区二区| 17c精品麻豆一区二区免费| 日日夜夜精品视频天天综合网| 99久久精品99国产精品| 欧美一级欧美三级在线观看| 国产午夜一区二区三区| 自拍偷自拍亚洲精品播放| 亚洲一二三专区| 高清不卡一区二区在线| 精品毛片乱码1区2区3区| 亚洲一卡二卡三卡四卡五卡| 国内久久婷婷综合| 韩国成人福利片在线播放| 精品国精品国产尤物美女| 成人午夜av电影| 欧美三级中文字幕| 91福利在线免费观看| 欧美日韩国产另类不卡| 久久久久97国产精华液好用吗| 色婷婷激情综合| 99re视频这里只有精品| 欧美极品xxx| 午夜亚洲国产au精品一区二区| 2014亚洲片线观看视频免费| 在线精品视频免费观看| 国产一区在线看| 不卡一区在线观看| 国产成人福利片| 中文字幕亚洲电影| 99国产精品国产精品毛片| 免费xxxx性欧美18vr| 7777精品伊人久久久大香线蕉最新版| 国产精品日韩精品欧美在线| 久久超级碰视频| 国产在线精品一区二区不卡了| 粉嫩一区二区三区性色av| 亚洲综合丁香婷婷六月香| 欧美mv和日韩mv的网站| 色素色在线综合| 成人激情免费网站| 丁香亚洲综合激情啪啪综合| 欧美日韩在线观看一区二区| 国产日韩欧美制服另类| 亚洲免费高清视频在线| 91丨porny丨首页| 国产91丝袜在线播放九色| 欧美激情一区二区| 国产精品不卡一区二区三区| 久久精品欧美一区二区三区不卡| 91行情网站电视在线观看高清版| 成人免费视频一区| 成人精品国产一区二区4080| 极品尤物av久久免费看| 成人短视频下载| 一区二区三区**美女毛片| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 91精品国产高清一区二区三区蜜臀| 日本aⅴ亚洲精品中文乱码| 亚洲激情综合网| 亚洲综合偷拍欧美一区色| 国产成人在线网站| 欧美日韩高清一区二区不卡| 欧美人妇做爰xxxⅹ性高电影| 国产美女一区二区三区| 日韩激情中文字幕| 国产精品久久久久久亚洲伦| 在线免费观看日本一区| 成人亚洲精品久久久久软件| 91精品国产福利在线观看| 成人免费视频caoporn| 国产一区亚洲一区| 成人在线视频一区二区| 国产一区二区三区高清播放| 欧美性色综合网| 日韩一区精品字幕| 欧美特级限制片免费在线观看| 天天操天天色综合| 日韩一区二区影院| 狠狠色丁香婷婷综合| 国产主播一区二区三区| 91久久精品午夜一区二区| 日韩福利电影在线观看| 日韩精品一区国产麻豆| 亚洲综合在线电影| 久久66热偷产精品| 国产精品一二三四| 图片区小说区国产精品视频| 极品销魂美女一区二区三区| 亚洲一二三四在线| 国产精品美女久久久久久| 欧美精品一区二区三区在线| 6080yy午夜一二三区久久| 日本韩国一区二区三区视频| 久久久蜜臀国产一区二区| eeuss影院一区二区三区| 日韩电影免费在线看| 亚洲国产精品黑人久久久| 国产jizzjizz一区二区| 中文天堂在线一区| 亚洲成人av中文| 亚洲同性gay激情无套| 国产精品网曝门| 欧美中文字幕不卡| 久88久久88久久久| 免费三级欧美电影| 欧美日韩一区二区在线观看视频| 视频一区二区中文字幕| 黄色精品一二区| 亚洲一区二区三区视频在线播放| 亚洲va欧美va人人爽| 亚洲精品一区二区三区99| 久久午夜电影网| 亚洲精品成人在线| 26uuu国产在线精品一区二区| 欧美国产成人在线| 97se亚洲国产综合自在线不卡| 亚洲丝袜自拍清纯另类| 国产麻豆成人传媒免费观看| 亚洲国产日韩在线一区模特| 国产精品国产三级国产aⅴ中文| 日本午夜精品视频在线观看| 黄一区二区三区| 亚洲自拍偷拍av| 一区二区国产盗摄色噜噜| 国产精品一二三四| 亚洲男人的天堂一区二区| 日本丶国产丶欧美色综合| 亚洲欧洲av一区二区三区久久| 视频一区视频二区中文字幕| 中文字幕亚洲精品在线观看| 日韩精品亚洲一区| 精品一二三四在线| 久久免费精品国产久精品久久久久| 一区二区不卡在线播放|