人民網(wǎng)北京5月14日電 (歐興榮 實習(xí)生榮志卉、邱瑞昕)進入五月,就業(yè)季、報考季相繼進入人們視線,很多學(xué)生和家長較為關(guān)注高校的“簽京率”和“簽滬率”指標。近日,人民網(wǎng)根據(jù)教育部75所直屬高校發(fā)布的2013年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報告,整理相關(guān)數(shù)據(jù),編發(fā)北京和上海高校的畢業(yè)生,與各自所屬城市單位的簽約率,以供廣大考生、畢業(yè)生和家長參考。
統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),24所教育部直屬的在京高校中,只有15所公布了2013年畢業(yè)生簽約北京單位的比例,其中公布本科畢業(yè)生“簽京率”的高校最多,達到13所,北大、北語、外經(jīng)貿(mào)占據(jù)了榜單的前三名,均超過了三分之二,北大更是以71.79%的簽約率高居榜首,高于5成的高校除了上述三所外,還有北科(51.03%)、人大(50.47%)兩所,其它高校均未過半。
8所教育部直屬的在滬高校中,6所公布了畢業(yè)生的“簽滬率”,其中5所公布了本科畢業(yè)生的“簽滬率”,均超過了四分之三,最高的是上海外國語大學(xué),達到80.77%,最低的華東理工大學(xué)也達到了75.19%。頗為有趣的是,上海財經(jīng)大學(xué)的本科生“簽滬率”達78.73%,而博士生只有43.15%,在整組亮麗的數(shù)據(jù)中,顯得略為“扎眼”。
| 75所部屬高校2013年就業(yè)排行榜之京滬篇 | |||||
| 北京部屬高校畢業(yè)生“簽京率” | |||||
| 大學(xué) | 本科 | 研究生 | 碩士 | 博士 | 總體 |
| 北京大學(xué) | 71.79% | —— | 59.01% | 65.63% | —— |
| 北京語言大學(xué) | 67.26% | —— | —— | —— | —— |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 67.02% | 60.6% | —— | —— | —— |
| 北京科技大學(xué) | 51.03% | 52.32% | —— | —— | —— |
| 中國人民大學(xué) | 50.47% | —— | 59.46% | 54.25% | 56.78% |
| 北京郵電大學(xué) | 45.68% | —— | —— | —— | —— |
| 北京化工大學(xué) | 39.48% | 54.27% | —— | —— | —— |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 35.67% | —— | —— | —— | —— |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 33.33% | —— | 60.4% | 51.03% | —— |
| 清華大學(xué) | 30.7% | —— | 56.1% | 53.7% | 53.7% |
| 北京交通大學(xué) | 30.53% | 61.65% | —— | —— | —— |
| 中國政法大學(xué) | 26.93% | 51.72% | —— | —— | —— |
| 中國地質(zhì)大學(xué) | 24.31% | 43.59% | —— | —— | —— |
| 中國傳媒大學(xué) | —— | —— | —— | —— | 55% |
| 中央戲劇學(xué)院 | —— | —— | —— | —— | 34.45% |
| 北京師范大學(xué) | —— | —— | —— | —— | —— |
| 北京外國語大學(xué) | —— | —— | —— | —— | —— |
| 中國石油大學(xué) | —— | —— | —— | —— | —— |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | —— | —— | —— | —— | —— |
| 中央音樂學(xué)院 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 中央美術(shù)學(xué)院 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | —— | —— | —— | —— | —— |
| 華北電力大學(xué) | —— | —— | —— | —— | —— |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | —— | —— | —— | —— | —— |
| 上海部屬高校畢業(yè)生“簽滬率” | |||||
| 大學(xué) | 本科 | 研究生 | 碩士 | 博士 | 總體 |
| 上海外國語大學(xué) | 80.77% | 67.52% | —— | —— | —— |
| 上海交通大學(xué) | 79.92% | —— | 75.48% | 70.08% | 75.96% |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 78.73% | —— | 63.18% | 43.15% | 69.18% |
| 東華大學(xué) | 77.28% | —— | 80.27% | 59.26% | 78.27% |
| 華東理工大學(xué) | 75.19% | 77.18% | —— | —— | —— |
| 同濟大學(xué) | —— | —— | —— | —— | 68.24% |
| 復(fù)旦大學(xué) | —— | —— | —— | —— | —— |
| 華東師范大學(xué) | —— | —— | —— | —— | —— |
注:“——”表示該校在報告中未發(fā)布此項數(shù)據(jù)。
(以上數(shù)據(jù)由人民網(wǎng)根據(jù)教育部75所直屬高校2013年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報告整理。其中,研究生包括碩士和博士。)
相關(guān)報道:
75所教育部直屬高校2013年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報告
升學(xué)篇:清華過半本科生讀研 藝術(shù)院校學(xué)生讀研熱情不高
出國篇:復(fù)旦本科生、清華碩博最愛出國
就業(yè)篇:本科就業(yè)率北師大居首 法律類高校排名低

分享到人人
分享到QQ空間









恭喜你,發(fā)表成功!

!





















